Modelljahr | 2025 |
---|---|
Motorbauart | V längs |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 853 ccm |
Bohrung | 84 mm |
Hub | 77 mm |
Leistung | 65 PS |
U/min bei Leistung | 6800 U/min |
Drehmoment | 73 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 218 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 428 kg |
Tankinhalt | 21 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 428 km |
Euro Norm | Euro 5 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 119 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 40 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Kayaba |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.