Modelljahr | 2024 |
---|---|
Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1042 ccm |
Bohrung | 96 mm |
Hub | 72 mm |
Leistung | 115 PS |
U/min bei Leistung | 8700 U/min |
Drehmoment | 105 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kardan |
Ganganzahl | 6 |
Sitzhöhe von | 815 mm |
---|---|
Gewicht fahrbereit | 233 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Reichweite | 361 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 118 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,7 l/100km |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 280 mm |
Marke | Brembo |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Griffheizung, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild elektrisch verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.