Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,2 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 11,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
Verdichtung | 11,99 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 32 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1968 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1135 mm |
Radstand | 1350 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 144 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 557 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 60 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,6 l/100km |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 40 mm |
Federweg | 110 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 120 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 218 mm |
Kolben | Einkolben |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Perimeter |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.